Staining Pattern in Normal Tissues
Manual protocol
Freshly cut sections should be used (less than 10 days between cutting and staining). Heat-induced antigen retrieval for 5 minutes in an autoclave at 121°C in pH 7,8 Target Retrieval Solution buffer. Apply HMV335 at a dilution of 1:200 at 37°C for 60 minutes. Visualization of bound antibody by the EnVision Kit (Dako, Agilent) according to the manufacturer’s directions.
Brain | Cerebrum | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Cerebellum | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Endocrine tissues | Thyroid | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Parathyroid | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Adrenal gland | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Pituitary gland | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Respiratory system | Respiratory epithelium | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Lung | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Gastrointestinal tract | Salivary glands | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Esophagus | Slight decrease of the staining intensity from basal to superficial cell layers of squamous eithelium. | ||
Stomach | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Duodenum | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Small intestine | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Appendix | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Colon | Slight decrease of the nuclear TRIM28 staining intensity from crypt base to the surface epithelium. | ||
Rectum | Slight decrease of the nuclear TRIM28 staining intensity from crypt base to the surface epithelium. | ||
Liver, Gallbladder, Pancreas | Liver | The intensity of nuclear TRIM28 staining is less intense in hepatocytes than in other cell types (in some saples even completely missing). | |
Gallbladder | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Pancreas | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Genitourinary | Kidney | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Urothelium | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Male tissues | Prostate | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Seminal Vesicles | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Testis | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. Exception: Spermatids are TRIM28 negative. | ||
Epididymis | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Female tissues | Breast | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Uterus, myometrium | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Uterus, ectocervix | Slight decrease of the staining intensity from basal to superficial cell layers of squamous eithelium. | ||
Uterus, endocervix | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Uterus, endometrium | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Fallopian tube | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Ovary | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Placenta early | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Placenta mature | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Amnion | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Chorion | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Skin | Epidermis | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Sebaceous glands | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Muscle, connective & soft tissues | Heart muscle | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Skeletal muscle | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Smooth muscle | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Vessel walls | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Fat | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Stroma | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Endothelium | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Bone marrow & lymphoid tissues | Bone marrow | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | |
Lymph node | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Spleen | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Thymus | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Tonsil | Strong nuclear TRIM28 staining in all cells. | ||
Remarks |
Details
More product details
More product details
Biology behind
Tripartite motif-containing 28 (TRIM28), also termed KAP1 (KRAB-associated protein-1), or transcriptional mediator 1b (TIF1b) is a regulatory protein coded by the TRIM28 gene at chromosome 19q13.43. The protein plays a role in transcription regulation by interaction with the Krüppel-associated box repression domain found in many transcription factors and binding to specific chromatin regions. In addition to regulating gene transcription, KAP1 has a variety of regulatory intracellular functions, such as response to DNA damage, maintaining stem cell pluripotency, cellular differentiation and proliferation, viral suppression, and apoptosis. KAP1 is ubiquitously expressed, and its function depends on posttranscriptional modification.
Protocol Recommendations
Protocol Recommendations
Potential Research Applications
Potential Research Applications
Evidence For Antibody Specificity In I H C
Evidence For Antibody Specificity In I H C